Oud-SocCie
SocCie 2023-2024 | ||||
Praeses | Mw. | L. | Meyering | |
Vice-Praeses | Mw. | L.L. | Stall | |
Ab-Actis | Mw. | S.S. | Koster | |
Questor I | S.D.M. | Huijsmans | ||
Questor II | Mw. | P.L. | de | Goede |
Assessor I | F. | Bakker | ||
Assessor II | F.S. | Domburg | ||
Assessor III | Mw. | E.A.M. | Hek | |
SocCie 2022-2023 | ||||
Praeses | Mw. | N.W. | Madderom | |
Vice-Praeses | Mw. | N.S | Pietjouw | |
Ab-Actis | Mw. | S.S. | Kukolj | |
Questor I | Mw. | I. | Morcus | |
Questor II | Mw. | M.C. | Melcherts | |
Assessor I | S.D.W. | Brussee | ||
Assessor II | S.W.E. | van | Lieshout | |
Assessor III | M. | Pierik | ||
SocCie 2021-2022 | ||||
Praeses | Mw. | G.A. | Feenstra | |
Vice-Praeses | Mw. | K.S. | Hack | |
Ab-Actis | Mw. | N.A.M. | Nagel | |
Questor I | Mw. | F.E. | Fine | |
Questor II | P.D.C. | Mobach | ||
Assessor I | P. | van | Elteren | |
Assessor II | Mw. | A. | Knegtel | |
SocCie 2020-2021 | ||||
Praeses | Mw. | F. P. G. | Houtepen | |
Vice-Praeses | A. | Atabaki | ||
Ab-Actis | Mw. | M. | Mulder | |
Questor I | R. W. J. | Vergouwen | ||
Questor II | Mw. | J. M. | Soons | |
Assessor I | J. P. R. | van | Drongelen | |
Assessor II | Mw. | W. S. van | Hoogstraten | |
Assessor III | T. | Vermaat | ||
SocCie 2019-2020 | ||||
Praeses | Mw. | D.G. | de | Letter |
Vice-Praeses | M.J. | Croese | ||
Ab-Actis | A. | Muric | ||
Questor I | Mw. | F.S. | van der | Hulst |
Questor II | Mw. | K.R. | Doogan | |
Assessor I | S. | Fidder | ||
Assessor II | Mw. | B.M.D. | van der | Zee |
Assessor III | J.J.J. | de | Kraker | |
SocCie 2018-2019 | ||||
Praeses | Mw. | A.M. | Jongbloed | |
Vice-Praeses | Mw. | M.L. | Tsang | |
Ab-Actis | Mw. | N. | Bruins | |
Questor I | Mw. | M.S. | Nijman | |
Questor II | J.S. | van den | Berg | |
Assessor I | C.J. | van | Arkel | |
Assessor II | J.H. | Kuijpers | ||
Assessor III | Mw. | J. | Martens | |
SocCie 2017-2018 | ||||
Praeses | S.A. | Hoseini | ||
Vice-Praeses | P.T. | Goedhart | ||
Ab-Actis | Mw. | F.L. | van | Dam |
Questor I | Mw. | M.L. | Tan | |
Questor II | S.B. | van der | Kooy | |
Assessor I | Mw. | M. | van | Laar |
Assessor II | S..A. | Lefferts | ||
Assessor III | Mw. | S.A.E. | Verfaille | |
SocCie 2016-2017 | ||||
Praeses | D.B. | Roo | ||
Vice-Praeses | Mw. | L.M.P. | Besseling | |
Ab-Actis | Mw. | F.L. | van | Dam |
Questor I | M. | Schmetz | ||
Questor II | T. | van der | Boon | |
Assessor I | Mw. | S.A.M. | Romijn | |
Assessor II | Mw. | I.L. | de | Ruiter |
Assessor III | B. | Post | ||
SocCie 2015-2016 | ||||
Praeses | B. | Pasman | ||
Vice-Praeses | Mw. | N. | Bakker | |
Ab-Actis | Mw. | A.C. | van den | Berg |
Questor I | T.R. | van | Velzen | |
Questor II | C.I. | Ergin | ||
Assessor I | V.J.J. | Nugteren | ||
Assessor II | Mw. | C.J.H. | Tiemesse | |
Assessor III | Mw. | J.A.M. | van | Leeuwen |
SocCie 2014-2015 | ||||
Praeses | G. | Wempe | ||
Vice-Praeses | R.J. | Heddes | ||
Ab-Actis | Mw. | C.C. | Stoop | |
Questor I | L.P. | Driessen | ||
Questor II | Mw. | F. | Nieuwland | |
Assessor I | Mw. | N. | Verbeeten | |
Assessor II | Mw. | J.C. | Evenhuis | |
Assessor III | Y. | Fictoor | ||
SocCie 2013-2014 | ||||
Praeses | Mw. | E. | Jurres | |
Vice-Praeses | Mw. | M.W. | Broekman | |
Ab-Actis | Mw. | J. | van der | Burg |
Questor I | Mw. | M.N.S. | Hamann | |
Questor II | L.M. | IJzerman | ||
Assessor I | V.J. | Jansen | ||
Assessor II | R. | Hoogeveen | ||
Assessor III | Mw. | L. | Sarpong | |
SocCie 2012-2013 | ||||
Praeses | H. | van der | Wielen | |
Vice-Praeses | Mw. | E.V. | Konijnendijk | |
Ab-Actis | Mw. | C.L. | Vesseur | |
Questor I | M.V.D.L. | van | Maastrigt | |
Questor II | Mw. | B.E. | de | Visser |
Assessor I | Mw. | M.A. | de | Vries |
Assessor II | Mw. | M. | Morel | |
Assessor III | J.H. | Ham | ||
SocCie 2011-2012 | ||||
Praeses | R.L. | van | Hoften | |
Vice-Praeses | Mw. | W.S.C. | Ouwehand | |
Ab-Actis | T.C. | de | Beer | |
Questor I | Mw. | L.C. | van de | Ven |
Assessor I | Mw. | Q.C. | Oomen | |
Assessor III | Mw. | M. | te | Poel |
SocCie 2010-2011 | ||||
Praeses | G.J.A. | Franken | ||
Vice-Praeses | Mw. | A.J. | van der | Meij |
Ab-Actis | Mw. | S. | Heshusius | |
Questor I | T. | van | Zoest | |
Assessor I | N. | Pieket | ||
Assessor III | Mw. | K. | Legemate | |
SocCie 2009-2010 | ||||
Praeses | R. | Witteman | ||
Vice-Praeses | Mw. | L.S. | Kind | |
Ab-Actis | Mw. | S. | Bax | |
Questor I | Mw. | F. | ten | Berge |
Questor II | M.C.F. | Schenkenberg | ||
Assessor I | M. | Hulsmans | ||
Assessor II | T. | Doppen | ||
Assessor III | Mw. | A. | van den | Eertwegh |
SocCie 2008-2009 | ||||
Praeses | P.P. | Hennink | ||
Vice-Praeses | Mw. | L. | van | Liere |
Ab-Actis | Mw. | J.J. | Zecha | |
Questor I | P.P. | Spee | ||
Questor II | Mw. | L. | Strijbos | |
Questor II | Mw. | L. | Barton | |
Assessor I | S. | Hannewijk | ||
Assessor II | Mw. | A. | Scholtens | |
Assessor III | B.J. | van der | Slik | |
SocCie 2007-2008 | ||||
Praeses | F. | Remijn | ||
Vice-Praeses | T. | van | Essen | |
Ab-Actis | Mw. | L. | Kirsten | |
Questor I | M.D. | Kwehandjaja | ||
Questor II | Mw. | S. | Brummans | |
Assessor I | Mw. | L. | van | Dop |
Assessor II | A. | Darvishan | ||
Assessor III | Mw. | B. | Gilling | |
SocCie 2006-2007 | ||||
Praeses | Mw. | A.B.P. | Arends | |
Vice-Praeses | M.D. | Kwehandjaja | ||
Ab-Actis | Mw. | L.E. | Barton | |
Questor I | T.H. | Remmelts | ||
Questor II | Mw. | D. | Jansen | |
Assessor I | M.C.L.H. | Ruypers | ||
Assessor II | Mw. | E. | Zijp | |
Assessor III | Mw. | N. | Verschaeren | |
SocCie 2005-2006 | ||||
Praeses | Mw. | N. | Blom | |
Vice-Praeses | R.J.H. | Meijer | ||
Ab-Actis | Mw. | A.C.E. | Ausems | |
Questor I | J.H.M. | Heesen | ||
Questor II | M.F. | Beens | ||
Assessor I | R.P.J.M. | Sijben | ||
Assessor II | Mw. | E. | Bons | |
Assessor III | Mw. | R.E. | Cancrinus | |
SocCie 2004-2005 | ||||
Praeses | B.M.C | Scheeren | ||
Vice-Praeses | K. | van | Bueren | |
Ab-Actis | Mw. | J. | Hobbelink | |
Questor I | R | Meijer | ||
Questor II | Mw. | N. | Blom | |
Assessor I | Mw. | I. | van der | Veer |
Assessor II | W. | van | Dalen | |
Assessor III | Mw. | M. | Barendregt | |
SocCie 2003-2004 | ||||
Praeses | W. | van | Wesemael | |
Vice-Praeses | Mw. | J.M. | Setjadi | |
Ab-Actis | Mw. | S.A.E. | Ausems | |
Questor I | D.R. | van | Vulpen | |
Questor II | R. | den | Heijer | |
Assessor I | D. | van der | Heul | |
Assessor II | Mw. | M.L. | Cornax | |
Assessor III | S.W.H. | Rademacher | ||
SocCie 2002-2003 | ||||
Praeses | A.B.O. | Michielse | ||
Vice-Praeses | Mw. | I.D. | van | Rijn |
Ab-Actis | Mw. | E.W. | Penning | |
Questor I | H. | de | Raaf | |
Questor II | P.N.W.J. | Houppermans | ||
Assessor I | S.A. | de | Vries | |
Assessor II | Mw. | H. | Maltha | |
Assessor III | H.J.F.P.M. | van | Velthoven | |
SocCie 2001-2002 | ||||
Praeses | M.P. | Duker | ||
Vice-Praeses | Mw. | J. | de | Jong |
Ab-Actis | Mw. | W. | Boswinkel | |
Questor I | E. | Tiemessen | ||
Questor II | Mw. | B. | Doets | |
Assessor I | A.B.O | Michielse | ||
Assessor II | R.H.J. | van | Dam | |
Assessor III | A.M. | Corbey | ||
SocCie 2000-2001 | ||||
Praeses | M.C. | den | Held | |
Vice-Praeses | A. | Bekkers | ||
Ab-Actis | Mw. | R. | Balm | |
Questor I | A.J.H. | Brandenburg | ||
Questor II | J.C. | Drent | ||
Assessor I | Mw. | S.C. | van | Keulen |
Assessor II | M.P. | Dam | ||
Assessor III | Mw. | J.F.A. | ten | Have |
SocCie 1999-2000 | ||||
Praeses | R. | van der | Laan | |
Vice-Praeses | A. | Sint Jago | ||
Ab-Actis | Mw. | N. | de | Kort |
Questor I | Mw. | J. | Ackema | |
Questor II | E. | Oud | ||
Assessor I | G. | Vroegh | ||
Assessor II | A.J.H. | Brandenburg | ||
Assessor III | Mw. | E.J. | Wermeskerke | |
SocCie 1998-1999 | ||||
Praeses | E.J.W. | Zeubring | ||
Vice-Praeses | Mw. | R. | Brenninkmeijer | |
Ab-Actis | Mw. | F. | Mensink | |
Questor I | P. | Kemper | ||
Questor II | D. | Kösters | ||
Assessor I | Mw. | C. | Kranendonk | |
Assessor II | S. | Besseling | ||
Assessor III | R. | de | Rooij | |
SocCie 1997-1998 | ||||
Praeses | F. | van der | Vliet | |
Vice-Praeses | J. | Soeters | ||
Ab-Actis | Mw. | S. | Kuijvenhoven | |
Questor I | G. | Huntjens | ||
Questor II | W. | van | Veenendaal | |
Assessor I | C. | de | Virgillis | |
Assessor II | Mw. | E. | Gorter | |
Assessor III | Mw. | R.C. | Geerts- van der Knaap | |
SocCie 1996-1997 | ||||
Praeses | J. | van | Beekum | |
Vice-Praeses | P. | Boeijen | ||
Ab-Actis | Mw. | L.M | Broertjes | |
Questor I | N. | van | Calcar | |
Questor II | B. | Alders | ||
Assessor I | Mw. | A. | Hegie | |
Assessor II | Mw. | M. | Bakker | |
Assessor III | F.A. | van | Vliet | |
SocCie 1995-1996 | ||||
Praeses | M. | van den | Goorberg | |
Vice-Praeses | Mw. | K. | Molhoek | |
Ab-Actis | A. | Epema | ||
Questor I | Mw. | R.M.H. | Hovens | |
Questor II | M.L.J. | Niessen | ||
Assessor I | Mw. | G. | Vis | |
Assessor II | S. | Nijo | ||
Assessor III† | Geerts | |||
SocCie 1994-1995 | ||||
Praeses | S.E. | Schimmel | ||
Vice-Praeses | R. | Botman | ||
Ab-Actis | Mw. | Y.M. | Visser | |
Questor I | T.J.G. | Koster | ||
Questor II | A.P.W.M. | Hoekstra | ||
Assessor I | Mw. | M. | Weijmer | |
Assessor II | R.S.A. | Snijders | ||
Assessor III | J.J. | Benerink | ||
SocCie 1993-1994 | ||||
Praeses | S.E. | Schimmel | ||
Vice-Praeses | Mw. | M.C. | van der | Deyl |
Ab-Actis | Mw. | B.W. | Oudhof | |
Questor I | J.P.D. | Dekker | ||
Questor II | R. | Botman | ||
Assessor I | N.H.C. | Eijkelkamp | ||
Assessor II | Mw. | B. | de | Bondt |
Assessor III | Mw. | G. | Kers | |
SocCie 1992-1993 | ||||
Praeses | B.W.J. | Scheeren | ||
Vice-Praeses | Mw. | I.M.F. | Oei | |
Ab-Actis | Mw. | M.C. | van de | Deyl |
Questor I | C.J. | Smelt | ||
Questor II | J.W. | Baas | ||
Assessor I | Mw. | B.W. | Oudhof | |
Assessor II | J.T.M. | Gemert | ||
Assessor III | Mw. | M.C.M | Schriks | |
SocCie 1991-1992 | ||||
Praeses | J. | Schoemaker | ||
Vice-Praeses | Mw. | M.F. | Vogels | |
Ab-Actis | Mw. | F.M. | Griëntschnig | |
Questor I | B.W.J. | Scheeren | ||
Questor II | A.S.H. | Duinkerke | ||
Assessor I | J.W. | Baas | ||
Assessor II | Mw. | L.M. | Brands Zwarts | |
Assessor III | S.R. | Lobach | ||
SocCie 1990-1991 | ||||
Praeses | P. | Valkenburg | ||
Vice-Praeses | Mw. | N.J. | Verstraten Kryswijk | |
Ab-Actis | Mw. | F.M. | Griëntschnig | |
Questor I | J.R.M. | Verstraten | ||
Questor II | J.C.J. | Hilhorst | ||
Assessor I | L.J.M. | Beerens | ||
Assessor II | J.W.F.H. | Frenken | ||
Assessor III | Mw. | M.F. | Vogels | |
SocCie 1989-1990 | ||||
Praeses | R. | Poggio Voormolen | ||
Vice-Praeses | Mw. | R.J.M.H. | Nijsen | |
Ab-Actis | Mw. | E. | Hartman | |
Questor I | M.J.G. | Koster | ||
Questor II | J.C.J. | Hilhorst | ||
Assessor I | Mw. | N.J. | Verstraten Kruijswijk | |
Assessor II | J.W.F.H. | Frenken | ||
Assessor III | I.G.H. | van der | Tol | |
SocCie 1988-1989 | ||||
Praeses | A. | Alma | ||
Vice-Praeses | Mw. | N.J. | Verstraten Kruijswijk | |
Ab-Actis I | Mw. | T.C. | Robberts | |
Ab- Actis II | Mw. | R.J.M.H. | Nijsen | |
Questor I | W.A. | Simonis | ||
Aquistor | V.E. | Groeneveld | ||
Assessor I | Mw. | F.H.H.M. | Smithuis | |
Assessor II | C.A. | Mensch | ||
SocCie 1988-1989 | ||||
Praeses | W. | de | Vries | |
Vice-Praeses | Mw. | W. | van | Dijk |
Ab-Actis I | Mw. | M. | Fokke | |
Ab- Actis II | A. | Alma | ||
Questor I | B. | Stibbe | ||
Questor II | P.H.J. | Souren | ||
Assessor I | Mw. | F. | Dommering | |
Assessor II | Mw. | M.J.A. | Limburg | |
Assessor III | V.E. | Groeneveld |
Ereleden
de heer W. De Vries
de heer J.J.F.A.M. Ruijgrok
de heer J. Pot